山东省青岛鑫仂泰起重机械有限公司客服热线:0532-86033655
单梁起重机

单梁起重机

技术参数表
 
起重量t 跨度m 基本尺寸   起重机总量(t) 最大轮压(t) 最小轮压(t)
H1 H2 H3 B C1 C2 W
16 16 1050 2100 1400 3500 1830 1230 2500 6.85/7.36 11.74/12.59 1.76/1361
16.5 7.00/7.55 11.62/11.77 1.63/1.78
17 7.15/7.78 11.65/11.80 1.65/1.80
17.5 1050 2100 1400 3500 1830 1230 3000 7.40/7.92 12.20/13.50 1.75/1.90
18 7.55/8.08 12.26/13.56 1.79/1.94
18.5 7.70/8.22 12.32/13.62 1.83/1.98
19 7.75/8.30 12.38/13.68 1.87/2.02
19.5 7.90/8.45 13.44/14.72 1.91/2.06
20 1050 2100 1450 3500 1830 1230 3000 8.54/9.01 13.75/15.05 2.05/2.20
21.5 8.67/9.14 13.80/15.10 2.07/2.22
22 8.80/9.27 13.85/15.15 2.09/2.24
22.5 8.93/9.40 13.90/15.20 2.11/2.26
 
起重量t 跨度m 基本尺寸 起重机总量(t) 最大轮压(t) 最小轮压(t)
H1 H2 H3 B C1 C2 C3
32 7.5 900 2100 1300 2500 1830 1230 2000 5.75/5.30 16.65/14.5 3.55/3.70
8 5.87/5.40 16.70/14.8 3.60/3.90
8.5 6.15/5.54 16.90/15.2 3.85/3.95
9 6.50/5.65 17.20/15.8 4.22/4.15
9.5 7.35/5.85 17.53/15.9 4.58/4.30
10 7.58/6.20 17.90/16.4 5.10/4.70
10.5 7.90/6.35 18.25/16.7 5.35/4.90
11 8.22/6.68 18.45/16.95 5.48/5.15
11.5 900 2100 1350 3000 1830 1230 2500 8.58/6.95 18.68/19.36 5.66/5.35
12 8.96/7.28 18.92/17.51 5.89/5.40
12.5 9.47/8.56 19.37/17.83 5.86/6.30
 
             
 
产品说明:
 
       LD型电动单梁起重机与CD1或MD1型电动葫芦配套,使用的有轨运行的轻小型起重机(起重量为1t-20t,跨度为3m-28m),工作环境温度为-20-60摄氏度范围内。该型起重机具有体积小、结构紧凑、重量轻、外形美观、操作、维修都很方便的特点,是车间、仓库进行物料搬运的理想设备。

上一篇:单梁起重机
下一篇:单梁起重机

相关产品推荐

友情链接:   

在线客服 :     服务热线:0532-86033655     电子邮箱: 12345678@qq.com

公司地址:中国 山东青岛即墨区烟青路712号

山东省青岛鑫仂泰起重机械有限公司 总部位于山东省青岛即墨市,下设起重机械事业部和电气自动化事业部。 鑫仂泰起重机械事业部主要经营起重机、起重配件、电动葫芦、手拉葫芦、起重机械安装维修及货梯升降机等,质量保证...

青岛货梯
   
备案号: